Фальцевально-склеивающие линии TDS-Versor серии SK для фальцовки и склейки картонных и гофрокартонных коробок различных конфигураций от 1 до 6 точек склейки, а также упаковки для CD.
Машины оснащаются клеевыми экструдерами с компьютерным управлением производства немецкой фирмы KAS Klebetechnic.
Комплектация машины:

- Подающее устройство
- Бигующий элемент
- Фальцевально-склеивающий элемент
- Прессующий транспортёр
- Узел формирования перекрёстного дна
- Устройство формирования 4-6 точечных коробок
конструктивные особенности:
Подробное описание элементов конструкции можно посмотреть на странице по этой ссылке: «Элементы конструкции фальцевально-склеивающих линий TDS-Versor»
Технические характеристики фальцевально-склеивающих линий TDS-Versor серии SK:
| Модель | Размер заготовки, мм | Скорость, м/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| SК-45 | 75×70—450×800 | 200 | 6,5 | 5500 ×720 ×1410 |
| SК-75 | 75×70—700×800 | 200 | 18 | 12100 ×1500 ×1440 (2500) |
| SК-100 | 75×70—1000×800 | 200 | 20 | 1240 ×1850 ×1480 (2500) |
| SК-1600 | 75×70—1600×1000 | 200 | 24 | 14800 ×2260 ×1480 (2500) |
Опции:
- два пульта управления — на подающем устройстве и выставляющем элементе;
- возможность установки на складывающей секции модуля для склеивания миниатюрных коробочек;
- возможность установки модуля для вклеивания прозрачных окон;
- модуль для производства коробок для компакт—дисков;
- считывающее устройство для штриховых кодов с останавливающим механизмом;
- считывающее устройство клеевой дорожки.
Варианты склейки коробок на примере машины TDS-Versor SK-75k6
(размеры в мм):
| коробка с одной точкой склейки | |||
|---|---|---|---|
| B | min | 75 | ![]() |
| max | 750 | ||
| L | min | 70 | |
| L1 | max | 700 | |
| метров в минуту (max) | 200 | ||
| коробка с двойными стенками | |||
| B | min | 70 | ![]() |
| max | 550 | ||
| F | min | 15 | |
| C1 | max | 700 | |
| D1 | max | 680 | |
| L | min | 70 | |
| max | 700 | ||
| коробка с самоскладывающимся дном | |||
| B | max | 750 | ![]() |
| D | max | 135 | |
| L | max | 700 | |
| h1 | min | 50 | |
| a | min | 60 | |
| b | min | 30 | |
| коробка с четырьмя точками склейки | |||
| a | min | 150 | ![]() |
| max | 750 | ||
| b | min | 150 | |
| max | 800 | ||
| c | min | 100 | |
| d | min | 25 | |
| max | 150 | ||
| e | min | 100 | |
| коробка с четырьмя точками склейки и крышкой | |||
| a | max | 750 | ![]() |
| b | max | 800 | |
| c | min | 100 | |
| d | min | 25 | |
| max | 150 | ||
| e | min | 100 | |
| коробка с шестью точками склейки | |||
| a | min | 150 | ![]() |
| max | 750 | ||
| b | min | 150 | |
| max | 800 | ||
| c | min | 100 | |
| d | min | 25 | |
| max | 150 | ||
| e | min | 100 | |






